Custom Print Logo Blasentee Tasse Saft Smoothie Tasse 16oz/500ml/24oz/700ml
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | FOISON |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000 |
Modellnummer: | HNPE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | $0.019 - $0.049/pieces |
Verpackung Informationen: | 500 Stück/t oder nach Kundenwünschen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 40-Fuß-Container pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Getränke | Verwenden: | Kaffee, Saft, Bier, Mineralwasser, Soda, kohlensäurehaltige Getränke, andere Getränke |
---|---|---|---|
Material: | Plastik, HAUSTIER | Stil: | Einmalige Wand |
Typ: | Becher | Kunststoffart: | PET |
Produktbezeichnung: | PET-Blasen-Tee-Tasse | Größe: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Gebrauch: | Kaltes Getränk, Gelee, Sundae, Eis | Verwendungstemperatur: | -20 bis 60°C |
Anwendung: | Restaurants, Cafés... | Merkmal: | Umweltfreundlich biologisch abbaubar kompostierbar |
Dienstleistungen: | SOEM-ODM | MOQ: | 10000 Stück |
Hafen: | Shanghaier Hafen, China oder Ningboer Hafen |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte
Produktbezeichnung | Umweltschonende PET/RPET/PP/PLA-Plastikbecher für Kaffee, Saft, Blasentee, Eis, Kaltgetränk |
Material | PET / RPET / PP / PLA |
Farbe | Transparent, kristallklar, nicht oder gedruckt |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz oder angepasst | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Größe der Tasse | Die Oberseite: 78 / 89 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Bescheinigung | QS / ISO9001 / ISO22000 / GSG |
MOQ | 10 000 Stück |
ODM und OEM | Annahme |
Das Logo | Druck in bis zu 6 Farben |
Wärmebeständigkeit | PET: -20°C bis 60°C PP: -20°C bis 120°C |
Gebrauch | Restaurants, Cafés, Industriebetriebe, Bar, Zuhause, Party |
Zeit der Probenahme | 3-7 Tage |
Lieferzeit | 15-25 Tage |
Eigenschaften | Wiederverwertbar, umweltfreundlich, geruchlos |
1Ideal für Getränke, Kaffee, Smoothies, Eisgetränke, Boba-Tee oder Eiscreme. | |
2Verbessern Sie die Attraktivität Ihrer Getränke mit diesem klaren Plastikbecher. | |
3.Die Größen sind wie folgt, Kuppel und flache Deckel, individuell gedruckt oder ungedruckt, beide sind erhältlich! |

Produktanzeige











BecherReihe | Kapazität (oz -ml) | Material | Abmessungen (mm) | Verpackung | ||||||
Oberste - Ich weiß. | Unterseite - Ich weiß. | Größe | PCS pro CTN | Kartongroße (cm) | ||||||
78 mm | 7 Unzen200 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 Unzen(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10 Unzen(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5 mal 37 mal 46.5 | |||
12 Unzen(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 mal 37.5 mal 45.5 | ||||
14 Unzen(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 Unzen(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 Unzen(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 Unzen (620 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14 Unzen(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 Unzen(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 Unzen(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
89-U-Form | 12 Unzen(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 Unzen(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 Unzen(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 Unzen(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 Unzen (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 Unzen(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 Unzen(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 Unzen(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 mal 40.5 mal 42.5 | ||||
16 Unzen(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 Unzen(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 Unzen(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 Unzen(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107 mm | 32 Unzen(1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |






Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?