Umweltfreundliche PET-Plastik-Flachdeckel für Kühlgetränke
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | FOISON |
Zertifizierung: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Modellnummer: | PET - N01 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | $0.01 - $0.03/pieces |
Verpackung Informationen: | 1000 Stück/t oder nach Kundenwünschen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000-teilig/Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff | Typ: | Trinkwasserdeckel |
---|---|---|---|
Verwenden: | Schalen | Kunststoffart: | PET |
Merkmal: | Nicht verschüttet, umweltfreundlich, einweg, recycelbar | Bestellung nach Maßgabe: | Nicht annehmen |
Produktbezeichnung: | PET-Kunststoffdeckel | Größe: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm |
Form: | Flach, Kuppel | Farbe: | Klar. |
MOQ: | 10 000 Stück | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Gebrauch: | Frische Lebensmittel | Probe: | Kostenlos zur Verfügung gestellt |
Hafen: | Schanghai, Shenzen |
Produkt-Beschreibung
PET- und PLA-Deckel für kalte Trinkbecher
Beschreibung der Produkte
Produktbezeichnung | Biologisch abbaubare Einweg-PET- und PLA-Deckel für Kaltgetränke aus Kunststoff |
Größe | Durchmesser: 78mm 89mm 93mm 98mm |
Material | PLA, PET |
Farbe | Durchsichtig, klar |
Art und Weise | Flachdeckel, Kuppeldeckel |
Merkmal | Umweltfreundlich, recycelbar, kompostierbar |
Probenfrei | - Ja, das ist es. |
Vorlaufzeit der Probenahme | 3-7 Tage |
Lieferzeit | 20-30 Tage nach Bestellung und Nachnahme der Proben. |
Produktspezifikationen

Deckelreihe | Material | Gleiche Becher | Verpackung | ||
PCS proCTN | Kartongroße(cm) | ||||
Flaches Deckel | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Kuppeldeckel | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |











Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?