Einmaliges Wandpapierbecher für warme Getränke Einwegpapier aus Lebensmittelpapier
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | Foison |
Modellnummer: | HBSW |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50000 Stück |
---|---|
Preis: | $0.01/pieces >=50000 pieces |
Verpackung Informationen: | 1000 Stück/t oder nach Kundenwünschen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000-teilig/Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Getränke | Verwenden: | Saft, Mineralwasser, Kaffee, Tee, Soda und andere Getränke |
---|---|---|---|
Art der Papiere: | Papier für Lebensmittel | Druckverarbeitung: | Aufstrichen, UV-Beschichtung, glänzende Lamination, Stamping, Matt-Lamination, Goldfolie, Flexo-Druc |
Stil: | Einmalige Wand | Merkmal: | Biologisch abbaubar, umweltfreundlich, recycelbar, geruchlos |
Bestellung nach Maßgabe: | Akzeptieren. | Produktbezeichnung: | Biologisch abbaubare Kaffeetassen |
Typ: | einzelne Wandpapierschalen | Material: | PLA-Film, PE-Film, Zuckerrohr |
Größe: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Anwendung: | Restaurants, Cafés, Familie, Party, Büro |
Gebrauch: | Warme Getränke, kalte Getränke, Tee, Kaffee, heißer Kakao, Saft, Wasser, Milch | MOQ: | 50000 Stück |
Das Logo: | Kundenlogo akzeptiert | Druckerei: | Flexodruck Offsetdruck |
Hafen: | Shanghai, Shenzhen und Xiamen |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte
Produktbezeichnung | Biologisch abbaubare PLA-BeschichtungEinfach aus Wandpapier gefertigte Becher |
Größe | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Material | PLA-Film, PE-Film, Lebensmittelpapier, Zuckerrohr |
Papiergewicht | 170 bis 350 Gramm |
Art und Weise | Einzelwand |
Drucken | Offset- oder Flexodruck, Lebensmittelfarbe zum Schutz Ihrer Gesundheit |
Druckverarbeitung | Glanzige/Matte Lamination, Gold/Silberprägung, UV-Spot, Prägungen |
Merkmal | Umweltfreundlich, hochtemperaturbeständig, geruchlos, kompostierbar |
Anwendung | Restaurants, Cafés, Industriezweige, Familie, Party, Büro usw. |
Verwendung | Warme Getränke, kalte Getränke, Tee, Kaffee, heißer Kakao, Saft, Wasser, Milch |
Bescheinigung | DIN, BPI, OK Kompost, BRC, FSC |
Dienstleistungen | Farbe, Logo, Muster... angepasst akzeptabel |
Probenfrei | - Ja, das ist es. |
Vorlaufzeit der Probenahme | Drei bis sieben Tage. |
Lieferzeit | 20-30 Tage nach Bestellung und Nachnahme der Proben. |
Produktanzeige




Mini-Papierbechers kann für Kindergetränke oder Snacks verwendet werden und eignet sich für konzentrierte Kaffeetasse, Badezimmer-Mundwasser-Tasse und Probe-Tasse.


Produktspezifikationen

Artikel Nr. | Kapazität (oz) | Papiergewicht (GSM) | Abmessungen (mm) | Verpackung | ||||||
Oberste - Ich weiß. | Unterseite - Ich weiß. | Größe | PCS pro CTN | Kartongroße (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5 Unzen | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8 mal 26 mal 37.6 | |||
HBSW03 | 3 Unzen | 230 | 60 | 45 | 50 | 50 x 20 | 30.5*24,5*32 | |||
HBSW04 | 4 Unzen | 210 | 62 | 45 | 60 | 50 x 20 | 31.5 mal 25.5 mal 33.5 | |||
HBSW05 | 5 Unzen | 230 | 69 | 52 | 41 | 50 x 20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 Unzen | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50 x 20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 Unzen | 230 | 73 | 48 | 82 | 50 x 20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 Unzen | 260 | 80 | 53 | 78 | 50 x 20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 Unzen | 230 | 73 | 53 | 79 | 50 x 20 | 37.5 mal 30.5 mal 37.5 | |||
HBSW075 | 7.5 Unzen | 230 | 70 | 47 | 90 | 50 x 20 | 36 mal 29 mal 37.5 | |||
HBSW08C | 8 Unzen | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50 x 20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 Unzen | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50 x 20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 Unzen | 300 | 75 | 53 | 85 | 50 x 20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 Unzen | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50 x 20 | 45.5 mal 36.5 mal 45.5 | |||
HBSW10C | 10 Unzen | 280 | 80 | 55 | 110 | 50 x 20 | 40.5 mal 32.5 mal 52.5 | |||
HBSW12 | 12 Unzen | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50 x 20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 Unzen | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50 x 20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 Unzen | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50 x 20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 Unzen | 320 | 90 | 60 | 159 | 50 x 20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 Unzen | 320 | 90 | 63 | 179 | 50 x 20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 Unzen | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58 mal 46,5 mal 36.5 |










Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?