Kaffeepapierbecher 12oz Doppelwand Einweggedruckte Kraftbecher
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | FOISON |
Zertifizierung: | BPI, BRC, DIN, OK Compost |
Modellnummer: | HBRW |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50000 Stück |
---|---|
Preis: | $0.022 - $0.10/pieces |
Verpackung Informationen: | 500 Stück/t oder nach Kundenwünschen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 40-Fuß-Container pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Getränke | Verwenden: | Kaffee, Saft, Mineralwasser, Tee, Soda und andere Getränke |
---|---|---|---|
Material: | Lebensmittelpapier, PLA-Beschichtung, Papier | Stil: | Wellenwand |
Typ: | Becher | Kunststoffart: | Kunststofffrei |
Produktbezeichnung: | Einwegkaffeetasse | Größe: | 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz |
Anwendung: | Restaurants, Cafés, Industriezweige, Familie, Büro | Gebrauch: | Kaffee-Wasser-Milch-Getränk |
Farbe: | 1-6 Farben, individuell angepasst | Dienstleistungen: | OEM ODM angepasst |
Merkmal: | Biologisch abbaubar Umweltschonend | Druckerei: | Flexo-Offset mit Wasserfarbe |
Hafen: | Shanghai, Xiamen und Shenzhen |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte
Produktbezeichnung | Biologisch abbaubare PLA-beschichtete Ripple-Wandpapierbecher |
Größe | 4oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Material | PLA-Film, PE-Film, Lebensmittelpapier, Zuckerrohr |
Papiergewicht | 170 bis 350 Gramm |
Art und Weise | Wellenwand, Wellwand |
Drucken | Offset- oder Flexodruck, Lebensmittelfarbe zum Schutz Ihrer Gesundheit |
Druckverarbeitung | Glanzige/Matte Lamination, Gold/Silberprägung, UV-Spot, Prägungen |
Merkmal | Umweltfreundlich, hochtemperaturbeständig, geruchlos, kompostierbar |
Anwendung | Restaurants, Cafés, Industriezweige, Familie, Party, Büro usw. |
Verwendung | Warme Getränke, kalte Getränke, Tee, Kaffee, heißer Kakao, Saft, Wasser, Milch |
Bescheinigung | DIN, BPI, OK Kompost, BRC, FSC |
Dienstleistungen | Farbe, Logo, Muster... angepasst akzeptabel |
Probenfrei | - Ja, das ist es. |
Vorlaufzeit der Probenahme | Drei bis sieben Tage. |
Lieferzeit | 20-30 Tage nach Bestellung und Nachnahme der Proben. |

Produktanzeige











Artikel Nr. | Kapazität (oz) | Papiergewicht (GSM) | Abmessungen (mm) | Verpackung | ||||||
Oberste - Ich weiß. | Unterseite - Ich weiß. | Größe | PCS pro CTN | Kartongroße (cm) | ||||||
HBRW04 | 4 Unzen | 80G+180G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 32*26*36 | |||
HBRW08C | 8 Unzen | 80G+180G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*43 | |||
HBRW08 | 8 Unzen | 80G+180G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*32 | |||
HBRW10 | 10 Unzen | 80G+180G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5*36.5*39 | |||
HBRW12 | 12 Unzen | 80G+180G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*43 | |||
HBRW16 | 16 Unzen | 80G+180G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5*36.5*53 | |||
HBRW20 | 20 Unzen | 80G+180G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*65 |








Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?