Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Getränke | Verwenden: | Saft, Mineralwasser, Kaffee, Tee, Soda und andere Getränke |
---|---|---|---|
Art der Papiere: | Papier für Lebensmittel | Druckverarbeitung: | Aufstrichen, UV-Beschichtung, glänzende Lamination, Stamping, Matt-Lamination, Goldfolie, Flexo-Druc |
Stil: | Doppelwand | Merkmal: | Biologisch abbaubar, kompostierbar, umweltfreundlich, recycelt |
Bestellung nach Maßgabe: | Akzeptieren. | Produktbezeichnung: | Biologisch abbaubare Kaffeepapierbecher |
Typ: | Doppelwand-Kaffee-Tasse | Material: | Papier mit PLA-Beschichtung, Papier, Zuckerrohr |
Kapazität: | 4oz, 7oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz | Gebrauch: | Warme Getränke, kalte Getränke, Tee, Kaffee, heißer Kakao, Saft, Wasser, Milch |
Anwendung: | Hotels, Geschäftsbüros, Cafés, Industriebetriebe zum Mitnehmen | Schleier: | Passende Deckel |
Das Logo: | Kundenlogo akzeptiert | Druckerei: | wasserbasiertes Tinte Flexo-Drucken |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte
Produktbezeichnung | Biologisch abbaubare Doppelwand-Papierbecher aus PLA |
Größe | 4oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Material | PLA-Film, PE-Film, Lebensmittelpapier, Zuckerrohr, Kraftpapier |
Papiergewicht | 170 bis 350 Gramm |
Art und Weise | Doppelwand, geprägte doppelwand |
Drucken | Offset- oder Flexodruck, Lebensmittelfarbe zum Schutz Ihrer Gesundheit |
Druckverarbeitung | Glanzige/Matte Lamination, Gold/Silberprägung, UV-Spot, Prägungen |
Merkmal | Umweltfreundlich, hochtemperaturbeständig, geruchlos, kompostierbar |
Anwendung | Restaurants, Cafés, Industriezweige, Familie, Party, Büro usw. |
Verwendung | Warme Getränke, kalte Getränke, Tee, Kaffee, heißer Kakao, Saft, Wasser, Milch |
Bescheinigung | DIN, BPI, OK Kompost, BRC, FSC |
Dienstleistungen | Farbe, Logo, Muster... angepasst akzeptabel |
Probenfrei | - Ja, das ist es. |
Vorlaufzeit der Probenahme | Drei bis sieben Tage. |
Lieferzeit | 20-30 Tage nach Bestellung und Nachnahme der Proben. |


Produktanzeige








Spezifikationen
Artikel Nr. | Kapazität (oz) | Papiergewicht (GSM) | Abmessungen (mm) | Verpackung | ||||||
Oberste - Ich weiß. | Unterseite - Ich weiß. | Größe | PCS pro CTN | Kartongroße (cm) | ||||||
HBDW04 | 4 Unzen | 210G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 31.5*25.5*41 | |||
HBDW07 | 7 Unzen | 230G+230G | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
HBDW08C | 8 Unzen | 250G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
HBDW08 | 8 Unzen | 250G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
HBDW10 | 10 Unzen | 250G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5 mal 36.5 mal 47.5 | |||
HBDW12 | 12 Unzen | 250G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
HBDW16 | 16 Unzen | 250G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 mal 36.5 mal 64.5 | |||
HBDW20 | 20 Unzen | 250G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?